2008년푸니크는세게최고수준의초경질재료-복합재료-절삭공구의응용일체화연구센터를설립하며초경질재료연구분야에선도적인위치를더욱통합하고있고거대한연구투입과고객들의긴밀한연합통해서우리는최신방법을이용해서초경질재료의첨단 특징을혁신적인성능의제품으로전환하게되면경쟁자의제품비교할 때분명한성능과가격우세를가지고있습니다.
| 등급 | 입자 크기 | 응용 분야 | 특징 |
| PCD685 | 1μm | 극도의 칩 저항성이 요구되는 알루미늄 합금의 밀링 및 황삭 가공에 적합하며, 티타늄 및 복합재 가공에도 사용됩니다. | 평균 입자 크기 1μm, 뛰어난 모서리 선명도와 내구성을 갖추었으며, 거울 같은 광택 마감이 필요한 용도에 적합합니다. |
| PCD605 | 5μm | 높은 표면 마감도와 뛰어난 내마모성이 요구되는 알루미늄 합금 절삭에 이상적입니다. | 5μm의 평균 입자 크기 구조는 공구 성능과 내마모성 및 칩 제거 능력 사이에서 최적의 균형을 이룹니다. |
| PCD512W | 10μm | 일반 등급으로, 모든 종류의 목공 작업에 적합합니다. | 평균 입자 크기가 10μm이며, 뛰어난 방전가공 성능을 자랑합니다. 높은 방전가공 효율과 우수한 내마모성이 요구되는 분야에서 널리 사용됩니다. |
| PCD810 | 10μm | 황삭과 정삭을 모두 수행하는 단일 공구에 이상적입니다. 저~중 함량의 알루미늄 합금 가공에 특히 권장됩니다. | 평균 입자 크기가 10μm이며 내마모성이 매우 뛰어납니다. 우수한 인성과 높은 내마모성이 요구되는 분야에서 널리 사용됩니다. |
| PCD532 | 25μm | 고규소 알루미늄 합금, 금속 매트릭스 복합재(MMC), 텅스텐 카바이드, 세라믹 및 목재의 가공에 매우 적합합니다. | 평균 입자 크기가 25μm로, 높은 내마모성이 요구되는 용도에 특히 적합합니다. |
| PCD632 | 2-30μm | 적용 분야로는 MMC, 고규소 알루미늄 합금, 고강도 주철 및 바이메탈 응용 분야 등이 있습니다. 내마모성이 뛰어나고 열적 안정성이 우수합니다. | 2μm에서 30μm에 이르는 다양한 입자 크기가 혼합된 다중 입도 PCD로, 뛰어난 내마모성, 모서리 강도 및 모서리 품질을 자랑합니다. |
| 등급 | 내충격성 | 내마모성 | 전기 스파크 |
| PCD685 |
|
|
|
| PCD605 |
|
|
|
| PCD512W |
|
|
|
| PCD810 |
|
|
|
| PCD532 |
|
|
|
| PCD632 |
|
|
|
| 등급 | 외경 (mm) |
PCD 층 (mm) |
총 두께(+/-0.05mm) | PCD 층 두께 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | ||||
| PCD685 | 63 | 0.3 | ✓ | 0.20-0.45 | ||||
| PCD810 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD605 PCD512W |
63 | 0.3 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.20-0.45 | ||
| 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | |
| 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | |||||
| PCD532 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD632 | 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | ||||
다음 표에 필요 사항을 남기고, 전화 번호 및 기타 정보를 제공하고 가능한 상세하게 제품에 대한 요구 사항을 설명하십시오. 구매 문의에 신속하고 정확하게 답변드리겠습니다.