푸니크는CBN 마이크로나노재료,복합재료,절삭공구로전복식기술을사용해서혁신하며우수한제어제조공예로현재시장에가장균등한고품질내충격 PCBN 솔리드 인서트,더욱경제적인양면복합인서트, 초 정밀가공 된단면복합인서트및선진적인코팅기술을제공합니다.금속 가공의 내마모성, 내 충격성,열안정성 및 화학적안정성 요구를 완전히 충족시킬수있습니다.
이들 PCBN인서트는 펄라이트주철, 고크롬고니켈합금 주철, 경화강, 분말금속, 초경합금및슈퍼합금에널리사용됩니다. 전통적인기계 가공 응용중에서는 전체생산비용을크게줄일수있을뿐만아니라전체생산운용중의 생산능력와효율을 크게향상시키고 장비비용도 크게 감소시킵니다.
푸니크 PCBN 인서트의수명은초경합금인서트보다10배이상을달하며종합절삭공구의비용을30%-50%로감소시킵니다.푸니크 PCBN 인서트는교환간격시간이길고교환치수가적어서인서트비용을크게감소시킬 수 있습니다.
푸니크 PCBN 인서트의 가공효율은 초경합금인서트보다 5-10배를달하며 장비 생산 능력을크게 향상시키고 기단 장비 고정비용을 감소시킵니다
푸니크 PCBN 인서트가공된공작물의표면조도 및크기정확도는연삭수준을달하고하드터닝벙법을사용하면장비비용을감소시킵니다.
푸니크 PCBN 인서트는건식절단과주수절단이모두적합할수있습니다.푸니크 PCBN 인서트는한가지브랜드로여러가지재료를가공할수있습니다.
브랜드 | 가공방법 | 적용산업 | 가공된물질 | 특성 |
FBN3500 | 거친가공 |
|
|
|
FBN7630 | 거친가공/ 반정밀가공 |
|
|
|
FBN9500 | 거친가공/ 반정밀가공 |
|
|
|
브랜드 | 인서트외관 | 인서트모델 | 인서트팁의모서리 | 네거티브모따기 | ||||||
02020 | 02030 | 02530 | 03020 | 05020 | 10020 | 20020 | ||||
FBN3500 FBN7630 |
RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RN*N1507 | 00 | |||||||||
RN*N2007 | 00 | |||||||||
RN*N2010 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
SN*N2010 | 20 | |||||||||
CN*N1207 | 12 | |||||||||
16 | ||||||||||
FBN9500 | RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
CN*N1207 | 08 | |||||||||
12 |
브랜드 | 가공방법 | 적용산업 | 가공된물질 | 특성 |
FBS7630 | 거친가공/ 반정밀가공 |
|
|
|
FBS9500 | 거친가공/ 반정밀가공 |
|
|
|
브랜드 | 인서트외관 | 인서트모델 | 인서트 팁의 모서리 | 네거티브모따기 | ||||||
E | 01010 | 01015 | 01520 | 02020 | 02025 | 02530 | ||||
FBS7630 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
DNGA1504 | 12 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
FBS9500 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | ||||||||||
DNGA1504 | 08 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
브랜드 | 가공방법 | 적용산업 | 가공된 물질 | 특성 | 절삭 속도 Vc(m/min) |
절삭 |
FBK7510 C07 | 정밀가공 |
|
|
|
|
건식 절단、주수 절단 |
|
|
|||||
FBK7520 C07 | 정밀가공 |
|
|
|
|
건식 절단、주수 절단 |
|
|
|||||
FBK9540 C06 | 정밀가공 |
|
|
|
|
건식 절단、주수 절단 |
FBK9550 C06 | 정밀가공 |
|
|
|
|
건식 절단、주수 절단 |
FBK9560 C06 | 정밀가공 |
|
|
|
|
건식 절단 |
브랜드 | 인서트외관 | 인서트모델 | 필렛 | 네거티브모따기 | |||||
01015 | 01020 | 01225 | 01520 | 01530 | 02020 | ||||
FBK7510 C07 FBK7520 C07 FBK7500 |
CCGW0602 | 04 | |||||||
CCGW09T3 | 04 | ||||||||
CCGW1204 | 12 | ||||||||
CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | ||||||||
DNGA1504 | 08 | ||||||||
TCGW0902 | 04 | ||||||||
TCGW1102 | 04 | ||||||||
08 | |||||||||
TNGA1604 | 16 | ||||||||
VNGA1604 | 04 | ||||||||
VCGW1604 | 04 |
Grade | Insert shape | Insert model | Radius | Chamfer | ||||||
01010 | 01020 | 01225 | 01525 | 01535 | 02035 | 03035 | ||||
FBK9540 C06 FBK9550 C06 FBK9560 C06 FBK9400 FBK9600 |
CCGW0602 | 04 | ||||||||
CCGW09T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
CCGW1204 | 04 | |||||||||
CNGA1204 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
DCGW0702 | 04 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
DNGA1504 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TCGW0902 | 04 | |||||||||
TCGW1102 | 04 | |||||||||
TCGW1103 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
VBGW1604 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 |
다음 표에 필요 사항을 남기고, 전화 번호 및 기타 정보를 제공하고 가능한 상세하게 제품에 대한 요구 사항을 설명하십시오. 구매 문의에 신속하고 정확하게 답변드리겠습니다.